Prassi dettata dall’AsFO per lo screening degli ospiti e degli operatori della struttura residenziale: ospiti monitorati una volta al mese, operatori ogni 2 settimane.
Data e risultati ultimi screening:
operatori
n. operatori: 74
risultato: tutti negativi
ospiti
n. ospiti: 107
92 negativi
15 positivi
Screening operatori struttura: 7/11 e 21/11, risultato TUTTI NEGATIVI
Screening ospiti struttura: 4/11 102 ospiti – risultato TUTTI NEGATIVI
Screening Luglio 2022 | |||
data | 04/7/2022 | 07/072022 | 08/072022 |
screening | operatori | ospiti | ospiti |
n. persone testate | 76 | 2 | 107 |
risultato | 1 positivo* | positivi | 10 positivi |
1 positivo* operatore che doveva rientrare in servizio in data 5 luglio. Pertanto non è stato a contatto con personale e ospiti della struttura.
*** LUGLIO 2022 *** per leggere tutte le newsletter con gli aggiornamenti sugli screening effettuati clicca qui
Screening Giugno 2022 | |||||
data | 06/6/2022 | 13/6/2022 | 20/6/2022 | 22/06/2022 | 27/6/2022 |
screening | operatori | operatori | operatori | ospiti | operatori |
n. persone testate | 74 | 68 | 74 | 108 | 74 |
risultato | tutti negativi | tutti negativi | 73 negativi | tutti negativi | 73 negativi |
Screening Maggio 2022 | ||||||||
data | 02/5/2022 | 09/5/2022 | 11/5/2022 | 16/5/2022 | 18/5/2022 | 23/5/2022 | 21/5/2022 | 31/05/2022 |
screening | operatori | operatori | ospiti | operatori | ospiti | operatori | ospiti | operatori |
n. persone testate | 83 | 78 | 106 | 78 | 106 | 77 | 1 positivo al 18/5 | – |
risultato | tutti negativi | tutti negativi | 1 positivo 105 negativi | tutti negativi | 1 positivo 105 negativi | tutti negativi | negativizzato | tutti negativi |
Ricordiamo che lo screening su tutto il personale della struttura è effettuato settimanalmente. Per quanto riguarda gli ospiti, lo screening avviene secondo cadenza mensile indicata dal dipartimento di prevenzione.
Residenza per Anziani
12 Maggio 2022
Leggi la newsletter cliccando qui
Screening Aprile 2022 | |||||
data | 04/4/2022 | 11/4/2022 | 18/4/2022 | 18/4/2022 | 25/4/2022 |
screening | operatori | operatori | operatori | ospiti | operatori |
n. persone testate | 78 | 81 | 75 | 108 | 77 |
risultato | tutti negativi | tutti negativi | tutti negativi | tutti negativi | tutti negativi |
Screening Marzo 2022 | |||||
data | 07/03/2022 | 14/03/2022 | 16/03/2022 | 21/03/2022 | 28/03/2022 |
screening | operatori | operatori | ospiti | operatori | operatori |
n. persone testate | 82 | 80 | 105 | 76 | 80 |
risultato | tutti negativi | tutti negativi | tutti negativi | tutti negativi | tutti negativi |
Screening Febbraio 2022 | |||||
data | 08/01/2022 | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 21/02/2022 | 28/02/2022 |
screening | OPERATORI | OPERATORI | OSPITI | OPERATORI | OPERATORI |
n. persone testate | 78 | 86 | 104 | 81 | 79 |
risultato | tutti negativi | tutti negativi | tutti negativi | tutti negativi | tutti negativi |
Screening Gennaio 2022 | |||||||||
data | 03/01/2022 | 10/01/2022 | 17/01/2022 | 19/01/2022 | 22/01/2022 | 24/01/2022 | 24/01/2022 | 26/01/2022 | 31/01/2022 |
screening | OPERATORI | OPERATORI | OPERATORI | OSPITI | OSPITI | OSPITI | OPERATORI | OSPITI | OPERATORI |
n. persone testate | 76 | 82 | 85 | 103 | 103 | 104 | 80 | 102 | 82 |
risultato | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO |
Screening Dicembre 2021 | ||||
data | 13/12/20201 | 20/12/20201 | 27/12/20201 | 30/12/20201 |
screening | OPERATORI | OPERATORI | OPERATORI | OPERATORI |
n. persone testate | 71 | 84 | 78 | 76 |
risultato | NEGATIVO | NEGATIVO | 1 positivo | NEGATIVO |
“La situazione complessiva degli ospiti della nostra Casa di Riposo al momento non evidenzia nessuna positività al Covid. Dobbiamo registrare invece, anche in considerazione del progressivo incremento della pandemia nel nostro territorio, il caso di un operatore OSS risultato positivo al test ma del quale è stato prontamente disposto l’isolamento al domicilio.“
Ricordiamo che lo screening su tutto il personale della struttura è effettuato settimanalmente. Per quanto riguarda gli ospiti, lo screening avviene secondo cadenza mensile indicata dal dipartimento di prevenzione.
Screening Ottobre-Novembre 2021 | ||||||
data | 06/10/20201 | 12/10/20201 | 14/10/20201 | 19/10/20201 | 26/10/2021 | 3/11/2021 |
screening | OPERATORI | OPERATORI | OSPITI | OPERATORI | OPERATORI | OPERATORI |
n. persone testate | 80 | 83 | 101 | 81 | 80 | 82 |
risultato | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO |
Ricordiamo che lo screening su tutto il personale della struttura è effettuato settimanalmente. Per quanto riguarda gli ospiti, lo screening avviene secondo cadenza mensile indicata dal dipartimento di prevenzione.
Il 2/11/2021, a seguito di screening su ospiti, sono stati rilevati alcuni casi di positività.
L’aggiornamento sui numeri dei casi di positività rilevata verrà inserito quotidianamente nella tabella al seguente link “Aggiornamento COVID-19 Novembre 2021”.
Nelle tabelle di questa pagina continueranno gli aggiornamenti settimanali sullo screening effettuato sugli operatori presenti in struttura.
clicca sull’immagine per leggere il comunicato stampa del 3 novembre 2021
Screening Settembre 2021 | ||||||
data | 01/09/20201 | 08/09/20201 | 10/09/20201 | 15/09/20201 | 22/09/20201 | 29/09/2021 |
screening | OPERATORI | OPERATORI | OSPITI | OPERATORI | OPERATORI | OPERATORI |
n. persone testate | 76 | 72 | 105 | 85 | 83 | 80 |
risultato | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO | NEGATIVO |
25/08 screening numero 34: nessun positivo.
29/07 screening numero 30: nessun positivo.
22/07 screening numero 29: nessun positivo.