Nella tabella sottostante pubblichiamo in tempo reale l’aggiornamento dei dati.
posti letto | ospiti presenti | ricoverati in AsFO | n. ospiti positivi | ospiti negativizzati | n. operatori positivi | |
03/11/2021 | 108 | 107 | 1* | 17 | 0 | 0 |
04/11/2021 | 108 | 107 | 1* | 17 | 0 | 0 |
05/11/2021 | 108 | 107 | 1* | 26 | 0 | 0 |
06/11/2021 | 108 | 107 | 1* | 26 | 0 | 0 |
07/11/2021 | 108 | 107 | 1* | 26 | 0 | 0 |
08/11/2021 | 108 | 107 | 1* | 34 | 0 | 4 |
09/11/2021 | 108 | 107 | 1* | 34 | 0 | 4 |
10/11/2021 | 108 | 107 | 0 | 34 | 0 | 4 |
11/11/2021 | 108 | 107 | 0 | 36 | 0 | 5 |
12/11/2021 | 108 | 107 | 0 | 36 | 0 | 5 |
13/11/2021 | 108 | 107 | 0 | 36 | 0 | 5 |
14/11/2021 | 108 | 107 | 0 | 36 | 0 | 5 |
15/11/2021 | 108 | 107 | 0 | 35 | 1 | 5 |
16/11/2021 | 108 | 107 | 0 | 36 | 1 | 5 |
17/11/2021 | 108 | 107 | 0 | 33 | 4 | 5 |
18/11/2021 | 108 | 107 | 0 | 33 | 4 | 5 |
19/11/2021 | 108 | 107 | 0 | 33 | 4 | 5 |
20/11/2021 | 108 | 107 | 0 | 30 | 7 | 5 |
21/11/2021 | 108 | 107 | 0 | 30 | 7 | 5 |
22/11/2021 | 108 | 107 | 0 | 30 | 7 | 5 |
23/11/2021 | 108 | 107 | 0 | 30 | 7 | 3 |
24/11/2021 | 108 | 107 | 0 | 30 | 7 | 3 |
25/11/2021 | 108 | 107 | 0 | 8 | 29** | 3 |
26/11/2021 | 108 | 107 | 0 | 8 | 29** | 2 |
27/11/2021 | 108 | 107 | 0 | 8 | 29** | 2 |
28/11/2021 | 108 | 107 | 0 | 8 | 29** | 2 |
29/11/2021 | 108 | 107 | 0 | 8 | 29** | 0 |
30/11/2021 | 108 | 107 | 0 | 8 | 29** | 0 |
01/12/2021 | 108 | 107 | 0 | 3 | 34*** | 0 |
02/12/2021 | 108 | 107 | 0 | 3 | 34*** | 0 |
03/12/2021 | 108 | 107 | 0 | 1 | 36*** | 0 |
04/12/2021 | 108 | 107 | 0 | 1 | 36*** | 0 |
05/12/2021 | 108 | 107 | 0 | 1 | 36*** | 0 |
06/12/2021 | 108 | 107 | 0 | 1 | 36**** | 0 |
*= ricovero per motivi non relativi a contagio da COVID-19.
**= di cui 15 ospiti con molecolare positivo al 23/11/2021, asintomatici, con 21 giorni di isolamento.
***= di cui 5 ospiti con molecolare positivo al 29/11/2021, asintomatici, con 21 giorni di isolamento.
***= di cui 2 ospiti con molecolare positivo al 06/12/2021, asintomatici, con 21 giorni di isolamento.
Comunicazione ai parenti / a.d.s. / persone di riferimento degli ospiti della struttura residenziale spedita in data 25 novembre 2021.
Gentili familiari, amministratori di sostegno,
rispetto alle nostre aspettative e a quelle del Dipartimento di Prevenzione, il ritmo con il quale gli ospiti positivi si stanno negativizzando è più lento di quanto ipotizzato, ma la buona notizia è che…continua a leggere
(aggiornamento settimanale)
oggetto:
Comunicazione ai parenti, a.d.s. e visitatori degli ospiti presenti in struttura.
(clicca qui per leggere)
Personale della struttura è sottoposto settimanalmente. Ospiti secondo cadenza mensile indicata dal dipartimento di prevenzione.
(clicca qui per leggere)